Großzügige Villenwohnungen in Solln
Der Stadtteil Solln vereint in traditionsreichem, gehobenem Ambiente die begehrten Annehmlichkeiten der Weltstadt mit Herz: eine malerische und grüne Umgebung, schnelle Erreichbarkeit der City und zahlreicher Naherholungsgebiete sowie ein stattliches Angebot an Geschäften des täglichen Bedarfs.
-
Eckdaten
- Gediegenes Erscheinungsbild, verbunden mit intelligenter Planung
- 1251 m² Grundstücksfläche
- 5 Wohnungen mit 3 Zimmern und Wohnflächen zwischen 104 m² und 150 m²
- Tiefgarage mit insgesamt 6 ebenerdig anfahrbaren Stellplätzen
- Fertigstellung (voraussichtlich): Winter 2019/2020
Wohnqualität erleben
- Großzügiger, offen gestalteter Wohn-/Essbereich in jeder Wohnung,
auf Wunsch auch mit abgetrennter Küche - Licht und Luft durch zahlreiche bodentiefe Fenster
- Schlafzimmer mit nördlicher Ausrichtung für ein angenehmes Schlafklima
- Geräumige Diele und praktischer Abstellraum in jeder Wohnung
- Hobbyraum im Untergeschoss für jede Wohnung, zum Teil mit angeschlossenem Duschbad
- Sonnige Balkone und Terrassen mit Südausrichtung
Einige Highlights der Ausstattung
- Edle Badausstattung der Marke Villeroy & Boch
- Hochwertige Landhausdiele des Herstellers mafi in Eiche astig, gebürstet und weiß geölt
- Innentüren Modell Herholz Elegant Juwel 01 mit Weißlack-Oberfläche
- Schalter- und Steckdosenprogramm von Gira, Serie E2
- USB-Steckdosen im Küchenbereich und im Schlafzimmer, zum direkten Aufladen von Smartphones und Tablets
- Vernetzung alle Wohnräume mit homeway-System
(für TV, Radio, Telefon und Daten) - Elektrische Rollläden mit Zeitschaltuhr
- Kalkschutzanlage für die Trinkwasser-Installation
- Smarte Paketkastenanlage des Herstellers Renz, zum Empfangen und Versenden von Paketen
- Fahrradraum mit Steckdosen zum Aufladen von E-Bikes
- Tiefgaragenstellplätze mit Vorbereitung für Elektroauto-Ladestationen
Einheiten
Erdgeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,8 | 38,8 | |
Kind | 15,7 | 15,7 | |
Bad | 10,0 | 10,0 | |
Schlafen | 14,4 | 14,4 | |
Dusche/WC | 3,8 | 3,8 | |
Diele | 12,8 | 12,8 | |
Abstellraum | 2,2 | 2,2 | |
97,7 | 97,7 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 11,0 | 21,9 |
108,7 | 119,6 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,6 | -1,8 | |
Terrasse | (zu 1/3) | 7,8 | 23,3 |
Kaufpreis: | 1.130.000 € |
---|---|
PDF-Download |
Erdgeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,8 | 38,8 | |
Kind | 15,7 | 15,7 | |
Bad | 10,0 | 10,0 | |
Schlafen | 14,4 | 14,4 | |
Dusche/WC | 3,8 | 3,8 | |
Diele | 12,8 | 12,8 | |
Abstellraum | 2,2 | 2,2 | |
97,7 | 97,7 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 11,0 | 21,9 |
108,7 | 119,6 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,6 | -1,8 | |
Terrasse | (zu 1/3) | 7,8 | 23,3 |
Kaufpreis: | 1.130.000 € |
---|
Erdgeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,4 | 38,4 | |
Abstellraum | 1,9 | 1,9 | |
Diele | 13,6 | 13,6 | |
Bad | 9,8 | 9,8 | |
Schlafen/Ankleide | 17,7 | 17,7 | |
Dusche/WC | 4,5 | 4,5 | |
Kind | 13,1 | 13,1 | |
99,0 | 99,0 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 8,7 | 17,4 |
Dusche/WC | (zu 1/2) | 2,4 | 4,7 |
110,1 | 121,1 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,7 | -1,8 | |
Terrasse | (zu 1/3) | 7,8 | 23,3 |
Kaufpreis: | 1.140.000 € |
---|---|
PDF-Download |
Erdgeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,4 | 38,4 | |
Abstellraum | 1,9 | 1,9 | |
Diele | 13,6 | 13,6 | |
Bad | 9,8 | 9,8 | |
Schlafen/Ankleide | 17,7 | 17,7 | |
Dusche/WC | 4,5 | 4,5 | |
Kind | 13,1 | 13,1 | |
99,0 | 99,0 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 8,7 | 17,4 |
Dusche/WC | (zu 1/2) | 2,4 | 4,7 |
110,1 | 121,1 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,7 | -1,8 | |
Terrasse | (zu 1/3) | 7,8 | 23,3 |
Kaufpreis: | 1.140.000 € |
---|
Erdgeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,4 | 38,4 | |
Abstellraum | 1,9 | 1,9 | |
Diele | 13,6 | 13,6 | |
Bad | 9,8 | 9,8 | |
Schlafen/Ankleide | 17,7 | 17,7 | |
Dusche/WC | 4,5 | 4,5 | |
Kind | 13,1 | 13,1 | |
99,0 | 99,0 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 8,7 | 17,4 |
Dusche/WC | (zu 1/2) | 2,4 | 4,7 |
110,1 | 121,1 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,7 | -1,8 | |
Terrasse | (zu 1/3) | 7,8 | 23,3 |
Kaufpreis: | 1.140.000 € |
---|
Obergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 37,7 | 37,7 | |
Kind | 12,8 | 12,8 | |
Bad | 9,9 | 9,9 | |
Schlafen | 14,4 | 14,4 | |
Dusche/WC | 3,8 | 3,8 | |
Diele | 12,8 | 12,8 | |
Abstellraum | 2,1 | 2,1 | |
93,5 | 93,5 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 8,5 | 17,0 |
Keller | 4,6 | ||
102,0 | 115,1 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,5 | -1,7 | |
Balkon | (zu 1/2) | 3,6 | 7,2 |
PDF-Download |
Obergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,4 | 38,4 | |
Abstellraum | 1,8 | 1,8 | |
Diele | 13,5 | 13,5 | |
Bad | 9,6 | 9,6 | |
Schlafen/Ankleide | 17,9 | 17,9 | |
Dusche/WC | 4,9 | 4,9 | |
Kind | 12,9 | 12,9 | |
99,0 | 99,0 | ||
Untergeschoss | WFL. m² | W/NFL. m² | |
Hobbyraum | (zu 1/2) | 8,4 | 16,7 |
Keller | 5,0 | ||
107,4 | 120,7 | ||
Putzabzug 1,5 % | -1,6 | -1,8 | |
Balkon | (zu 1/2) | 3,6 | 7,2 |
Kaufpreis: | 1.070.000 € |
---|---|
PDF-Download |
Lage
Anfrage
Minorstraße 26, Solln
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu diesem Objekt persönlich - rufen Sie uns einfach an:
Telefon: 089 30 79 22-0
E-Mail: mail[at]domino-bau.de
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, uns über das untenstehende Formular zu kontaktieren.
Wir freuen uns auf Sie!